Product Details:
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD / J/K |
Brand | HAPPY |
Connection Head | MINIATURE DESIGN HEAD |
Accuracy | CLASS A |
Sensor Length | AS PER CUSTOMER REQUEST |
Probe Diameter | 1 MM TO 12 MM |
Operating Range | UPTO 400 DEG.C. |
Protector Material | S.S. |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD / J / K |
Brand | HAPPY |
Product Type | PLUG ( MALE FEMALE SOCKET ) |
Temp. Range | UPTO 600 DEG.C. |
Accuracy | CLASS A |
Cable Length | AS PER REQUEST ALL SIZES AVAILABLE |
Sensitivity | HIGH SENSITIVE |
Connection Type | OMEGA MALE FEMALE CONNECTION |
Diameter | ALL SIZES AVAILABLE |
Sensor Length | ALL SIZES AVAILABLE |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD / J / K |
Brand | HAPPY |
Temp. Range | UPTO 600 DEG.C. |
Accuracy | CLASS A |
Connection Head | ALLUMINIUM DIE CAST HEAD |
Diameter | ALL SIZE AVAILABLE |
Sensor Length | ALL SIZE AVAILABLE |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD/ J/K |
Brand | HAPPY |
Connection Head | IP 65 |
Accuracy | CLASS A |
Diameter | AS PER REQUEST |
Sensor Length | AS PER REQUEST |
Material | SS |
Temperature Range | UPTO 600 DEG.C. |
Usage | Industrial |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | RTD / J / K |
Temperature Range | upto 800 Deg.C. |
Brand | HAPPY |
Material | IP 65 or AS PER CUSTOMER REQUEST |
Connection Head | FLAMEPROOF |
Sensor Length | AS PER REQUEST |
Probe Diameter | AS PER REQUEST |
Accuracy | CLASS A |
Usage | FLAMEPROOF / HAZARDOUS AREA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD/ J / K |
Brand | HAPPY |
Material | S.S. TUBE |
Temp. Range | UPTO 800 DEG.C. |
Connection Head | DUPLEX HEAD |
Accuracy | Class A |
Probe Length | AS PER CUSTOMER REQUEST |
Probe Diameter | 1 MM TO 20 MM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD/J/K |
Brand | HAPPY |
Material | TEFLON COATING OVER SS TUBE |
Temp. Range | upto 400 Deg.C. |
Color | White |
Accuracy | Class A |
Sheath Length | AS PER REQUEST |
Probe Diameter | AS PER REQUEST |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD / J / K |
Brand | HAPPY |
Material | SS |
Temp. Range | UPTO 400 DEG.C. |
Connection Type | TRICLOVER (T.C.END) |
Sensor Length | AS PER REQUEST AVAILABLE |
Probe Diameter | AS PER CUSTOMER REQUEST AVAILABLE |
Usage | PHARMA INDUSTRIES |
Accuracy | CLASS A |
TRICLOVER CONNECTION SIZE | AS PER CUSTOMER REQUEST ALL SIZES AVAILABLE |
CLAMP FOR TRICLOVER | AVAILABLE AT EXTRA COST |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD/ J / K |
Brand | HAPPY |
Temp. Range | UPTO 400 DEG.C. |
Accuracy | CLASS A |
Material | S.S. |
Measuring Temperature | UPTO 800 DEG.C. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD/ J/K |
Brand | HAPPY |
Material | SS TUBE |
Temp. Range | upto 800 Deg.C. |
Accuracy | CLASS A |
Sheath Length | AS PER REQUEST |
Cable Length | As per Request |
Diameter | As per Request |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD/ J /K |
Brand | HAPPY |
Material | SS TUBE |
Cable Length | AS PER CUSTOMER REQUEST ALL LENGTH AVAILABLE |
Length | All SIZE AVAILABLE |
Accuracy | Class A |
Temperature Range | UPTO 600 DEG.C. |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD/ J/ K |
Brand | HAPPY |
Material | SS |
Accuracy | CLASS A |
Cable Length | AS PER REQUEST |
Diameter | 6 mm |
Sensor Length | AS PER REQUEST |
Temperature Range | 0-400 Deg.C. |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD / J / K |
Brand | HAPPY |
Material | SS TUBE |
Temp. Range | UPTO 600 DEG.C. |
Connection Head | WITHOUT HEAD |
Cable Length | AS PER REQUEST AVAILABLE |
Diameter | 1 MM TO 10 MM ALL SIZE AVAILABLE |
Sheath Length | AS PER REQUEST ALL SIZE AVAILABLE |
Usage | Industrial |
Accuracy | CLASS A |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD/ J/ K |
Brand | HAPPY |
Material | SS BODY |
Connection Head | WITHOUT HEAD |
Accuracy | CLASS A |
Temperature Range | UPTO 600 DEG.C. |
Cable Type | AS PER REQUEST |
Sensor Length | AS PER REQUEST |
Sheath Length | AS PER REQUEST AVAILABLE |
Diameter | AS PER REQUEST |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD / J / K |
Brand | HAPPY |
Material | SS TUBE |
Temp. Range | UPTO 600 DEG.C. |
Cable Length | AS PER REQUEST AVAILABLE |
Sensor Length | AS PER REQUEST AVAILABLE |
Diameter | 3/6/8 MM AVAILABLE |
Usage | Industrial |
Accuracy | CLASS A |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD / J / K |
Brand | HAPPY |
Material | TEF / TEF |
Temp. Range | UPTO 250 DEG.C. |
Accuracy | CLASS A |
Length | AS PER REQUEST AVAILABLE |
Additional Information:
Product Details:
Temperature Range | -200 to 600 deg C |
Accuracy | Class A |
Sensor Connection Wiring | 2 Wire |
Application | Industrial |
Termination Type | Terminal Head Assembly |
Process Connection Type | Adjustable Compression fitting |
Probe Material | Stainless Steel |
Product Details:
Temperature Range | -200 to 600 deg C |
Usage/Application | Industrial |
Accuracy | Class B |
Sensor Connection Wiring | 2 Wire |
Termination Type | Lead Wire |
Process Connection Type | Adjustable Compression fitting |
Probe Material | Stainless Steel |
Product Details:
Temperature Range | -200 to 600 deg C |
Usage/Application | Industrial |
Accuracy | Class B |
Sensor Connection Wiring | 2 Wire |
Application | Industrial |
Termination Type | Jack |
Process Connection Type | Adjustable Compression fitting |
Probe Material | Stainless Steel |
Product Details:
Usage/Application | Temperature Measurement |
Brand | HAPPY |
Material | S.S. |
Current Output | MILIOHMS |
Diameter | AS PER REQUEST AVAILABLE |
Accuracy | Class A,Class B |
Range | -400 deg C to 600 deg C |
Type | PT-100,PT-200,PT-1000 & CU-53 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD / J /K |
Brand | HAPPY |
Accuracy | CLASS A |
Connection Head | STAINLESS STEEL GRADE |
Diameter | ALL SIZES AVAILABLE |
Sensor Length | ALL SIZES AVAILABLE |
Temperature Range | UPTO 600 DEG.C. |
Usage | Industrial |
Material | SS TUBE |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD / J / K |
Brand | HAPPY |
Material | MINERAL INSULATED (M.I.),SS 316,SS 310,INCONEL 600 ALL GRADE AVAILABLE |
Sensitivity | 20 MILISECOND |
Diameter | 1 MM TO 10 MM |
Sensor Length | ALL SIZES AVAILABLE |
Temperature Range | -200 to 600 C |
Accuracy | Class A |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Temperature Measurement |
Type | RTD / J / K |
Brand | HAPPY |
Material | SS. SHEATH AND PLASTIC HANDEL |
Cable Length | AS PER CUSTOMER REQUEST |
Connection Type | HANDEL TYPE |
Diameter | AS PER REQUEST AVAILABLE |
Sensor Length | AS PER REQUEST AVAILABLE |
Temperature Range | UPTO 1200 DEG.C. |
Accuracy | CLASS A |
Additional Information:
Product Details:
Temperature Range | -200 to 600 deg C |
Accuracy | Class B |
Sensor Connection Wiring | 3 Wire |
Application | Industrial |
Termination Type | Plug |
Process Connection Type | Threaded (NPT/BPT) |
Probe Material | Stainless Steel |